首 页 | 语文 | 英语 | 数学 | 政治 | 化学 | 其他 | 物理 | 生物 | 历史 | 信息科技 | 地理 | 体育 | 音美 | 追寻上海历史文化建筑 | 社会 | 生活中的算法与程序 | 传记播客Podcast | 创意思维与活动设计 | 公共场所英语 | 身心素质类 | 全 部
关键词:
首 页 下一页 末 页   每页
标题 学科 资源类型 媒体格式 文件大小 点击率 创建时间
 光合 生物 教案 文本 92k 452 2011年9月28日
 微生物营养 生物 教案 文本 41k 496 2011年9月9日
 微生物类别 生物 教案 文本 819.5k 612 2011年9月6日
 微生物的探究历程 生物 教案 文本 809k 525 2011年9月5日
 高三3+1遗传系谱图 生物 教案 文本 486.5k 605 2011年9月1日
 初三生态系统 生物 教案 文本 52k 425 2011年9月1日
 传染病及预防PPT 生物 课件 文本 1208K 531 2009年6月1日
 遗传信息及表达复习 生物 课件 文本 2566K 530 2009年6月1日
 遗传信息及表达复习 生物 教案 文本 1485.5K 331 2009年6月1日
 染色体畸变 生物 教案 文本 33K 353 2009年6月1日
 脂质与蛋白质 生物 教案 文本 41K 346 2009年6月1日
 传染病及预防 生物 教案 文本 1205.5K 325 2009年6月1日
 8.2.2 伴性遗传 生物 教案 文本 55K 318 2009年4月22日
 8.2.1 伴性遗传 生物 教案 文本 157K 375 2009年4月22日
 4.2.2 动物 生物 教案 文本 39.5K 260 2009年4月3日
版权所有 [上海市华东模范中学]
Copyright By East China Model Middle School 2006 . All Rights Reserved.
Tel:(021)62473989